机 械 性 能 | ||||||||||||||
牌号Steel grades | 屈服强度MPa | 抗拉强度MPa | 伸长率% | 推 荐 热 处 理 制 度 | ||||||||||
1Cr17Ni7 | ≥205 | ≥520 |
≥35 |
固溶处理 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||
0Cr18Ni9 | ≥205 | ≥520 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
00Cr19Ni10 | ≥175 | ≥480 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
0Cr25Ni20 | ≥205 | ≥520 | 1030-1180°C 急冷 | |||||||||||
0Cr17Ni12Mo2 | ≥205 | ≥520 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
0Cr18Ni12Mo2Ti | ≥205 | ≥530 | ≥40 | 1000-1100°C 急冷 | ||||||||||
00Cr17Ni14Mo2 | ≥175 | ≥480 |
≥35 | 1010-1150°C 急冷 | ||||||||||
0Cr17Ni13Mo3 | ≥205 | ≥520 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
00Cr19Ni13Mo3 | ≥175 | ≥480 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
1Cr18Ni9Ti | ≥205 | ≥520 | 1000-1100°C 急冷 | |||||||||||
国 内 外 标 准 | ||||||||||||||
标 准 名 称 | 标 准 代 号 | |||||||||||||
中国国家标准GB | GB/T14976-2002 GB/T13296-91 GB/T5310-91 | |||||||||||||
美国标准AISI | ASTM A312,A312M ASTM A213,A213M | |||||||||||||
德国标准DIN | DIN17440 DIN17224 DIN17458 | |||||||||||||
其它不锈钢管 | 公司可灵活地根据客户的要求按其它标准和非标组织生产 |
联系方式
山东华迈森金属材料有限公司
销售部:178 6054 0308
销售部:155 5325 5909
地址: 山东聊城开发区辽河路东首蒋官屯工业园
不锈钢管材质知识
上一篇:螺旋钢管主要质量指标
下一篇:螺旋钢管规格及钢管理论重量表
推荐资讯
- 探索工业之魂:20号精密无缝钢管的…2024-12-06
- 解密钢铁之美:45#无缝钢管的璀璨…2024-12-06
- 20#精密无缝钢管厂家的卓越与创新…2024-11-25
- 探索工业无缝钢管厂家的卓越与创新…2024-11-25
- 12Cr1MoV无缝钢管厂家概览:实力与…2024-11-13
- Q355B无缝钢管厂家:品质与创新并…2024-11-13
- 大小口径无缝钢管厂家:品质与创新…2024-10-29
- 20#热轧无缝钢管:品质卓越,性能…2024-10-29
- Q345C精密无缝钢管:性能卓越,应…2024-10-21
- 预防无缝钢管生产中的缺陷:策略与…2024-10-21
推荐产品
-
20号无缝钢管
-
20号精密无缝钢管
-
流体用无缝钢管
-
20cr精密无缝钢管