项 目 | 输 送 钢 管 | ||
API Spec 5L | GB/T9711-1997 | SY/T5037-2000 | |
管端外径 偏差 | +2.38mm -0.79mm | +2.38mm -0.79mm | D<508 ±0.75%D或±2.5取小值 D≥508 ±0.50%D或±4.5取小值 |
壁厚公差 | D<508 +15.0%t-12.5%t D≥508 +19.5%t-8.0%t | D<508 +15.0%t-12.5%t D≥508 +17.5%t-10.0%t | D<508 ±12.5%t D≥508 ±10.0%t |
焊缝余高 | ≤3.18mm | ≤3.18mm | t≤12.5 t≤3.2mm t>12.5 t≤4.8mm |
直 度 | ≤0.2%L | ≤0.2%L | ≤0.2%L |
管端状态 | 坡口角30°-- 35° 顿边1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30°-- 35° 顿边1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30°-- 35° 顿边1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm |
随圆度 | D>508 ±1.0%D | D>508 ±1.0%D | D>508 ±1.0%D |
无损探伤 | 100% X射线或100%超声波加管端X射线检验。 | 距管端203mm以内的焊缝采用射线检验;距管端203mm以外的焊缝采用超声波检验;对头焊缝、补焊及环向焊缝采用超声波检验 | 补焊焊缝、对头焊缝及环向焊缝采用X射线或超声波检验。对原始焊缝应进行100%X射线或超声波检验或进行抽查 |
水压实验 | P=2St/D | P=2St/D | P=2St/D |
备 注 | D:钢管公称外径,mm t:钢管公称壁厚,mm S:水压试验应力,Mpa P:静水压试验压力,Mpa L;单根钢管长度,mm |
联系方式
山东华迈森金属材料有限公司
销售部:178 6054 0308
销售部:155 5325 5909
地址: 山东聊城开发区辽河路东首蒋官屯工业园
螺旋钢管主要质量指标
推荐资讯
- 探索工业之魂:20号精密无缝钢管的…2024-12-06
- 解密钢铁之美:45#无缝钢管的璀璨…2024-12-06
- 20#精密无缝钢管厂家的卓越与创新…2024-11-25
- 探索工业无缝钢管厂家的卓越与创新…2024-11-25
- 12Cr1MoV无缝钢管厂家概览:实力与…2024-11-13
- Q355B无缝钢管厂家:品质与创新并…2024-11-13
- 大小口径无缝钢管厂家:品质与创新…2024-10-29
- 20#热轧无缝钢管:品质卓越,性能…2024-10-29
- Q345C精密无缝钢管:性能卓越,应…2024-10-21
- 预防无缝钢管生产中的缺陷:策略与…2024-10-21
推荐产品
-
20号无缝钢管
-
20号精密无缝钢管
-
流体用无缝钢管
-
20cr精密无缝钢管